बजट विहंगावलोकन

पंचायत संचालनालय के योजनाओं हेतु बजट प्रावधान का समेकित विवरण

वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18
(राशि रू. लाख में)
क्र. योजना का नाम 2015-16 2016-17 2017-18
प्रावधान प्रावधान प्रावधान
1 स्टाम्प शुल्क वसूली के विरूद्ध अनुदान 5000.00 6000.00 6500.00
2 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (स्थापना व्यय) 29.30 31.92 0.00
3 मिलेनियम डेव्हलपमेन्ट गोल्स हब 43.34 38.80 0.00
4 छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण क्षेत्र विकास प्राधिकरण 6400.00 6403.60 6404.20
5  भवन निर्माण (नवीन जि.पं.) 900.00 675.00 0.00
6  गौचर भूमि विकास बोर्ड 25.00 0.00 0.00
7 अटल समरसता 770.00 0.00 0.00
8  मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना 60000.00 57000.00 36000.00
9 जिला/ग्राम पंचायतों में वैकल्पिक भवन व्यवस्था 1000.00 0.00 0.00
10 मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तीकरण योजना 9615.00 1800.00 1000.00
11 ईटीसी/पीटीसी का सशक्तीकरण 1000.00 0.00 0.00
12 मिनी स्टेडियम 4600.00 0.00 0.00
13 ई-पंचायत 1000.00 0.00 0.00
14 जिला पंचायत विकास निधि 0.00 4500.00 4500.00
15 श्रद्धांजली योजना 0.00 1000.00 1000.00
16 गांव के गलियों का आंतरिक विद्युतीकरण 0.00 5000.00 5000.00
17 पंचायत संचालनालय 177.20 142.91 157.80
18 पंचायत सचिवों के प्रशिक्षण हेतु शा.संस्था 172.05 200.44 205.47
19 पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार 8600.42 10968.32 10483.57
20 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 100.00 1.00 1.00
21 जिला पंचायतों को सामान्य प्रयोजन हेतु अनुदान 722.00 570.00 300.00
22 ग्राम पंचायतों को मूलभूत कार्यो हेतु अनुदान 30000.00 30000.00 25000.00
23 पंचमन पत्रिका के संपादन 1.30 1.30 100.00
24 पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय व सुविधाएॅ 7056.00 7350.00 7366.20
25 पंचायत पदाधिकारियों का प्रशिक्षण 140.00 140.00 140.00
26 सचिवीय व्यवस्था 8000.00 9000.00 9500.00
27 त्रिस्तरीय पुरस्कार 6.50 46.50 700.00
28 जिला पंच सम्मेलन 60.00 25.00 1000.00
29 पंचायत गजट 7.00 7.00 0.00
30 मनोरंजन कर से प्राप्त राशि से पंचायतों को अनुदान 330.00 330.00 350.00
31 तेरहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान 25499.03 0.00 0.00
32 विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना 1000.00 1000.00 1000.00
33 ग्राम पंचायतों को सामान्य प्रयोजन हेतु अनुदान 1000.00 10.00 1.00
34 चौदहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान 56618.00 88682.00 102218.00
35 पंचायतों के आस्तियों का संधारण 2500.00 0.00 0.00
36 त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं का क्षमता विकास 0.00 1500.00 1500.00
37 हमर छत्तीसगढ़ 0.00 1500.00 2510.00
38 पं. दीनदयाल उपाध्याय जन्मशती योजना - - 1300.00
39 जनपद पंचायत विकास निधि - - 7300.00
कुल योग 232372.14 233923.79 231537.24